Markets
Live prices across crypto, stocks, forex, and commodities.
Hot
0 pairs
Top futures
0 pairs
Newest
0 pairs
| Currency | Price | 24-hour changes | 24h Vol(USDT) | Operation |
|---|---|---|---|---|
| B BTC USDT | USDT 75984.000000 | -2.34% | 39473.31M | Transaction |
| E ETH USDT | USDT 2257.450000 | -3.66% | 18172.06M | Transaction |
| D DOGE USDT | USDT 0.106554 | -2.90% | 3775.84M | Transaction |
| S SOL USDT | USDT 82.950000 | -2.94% | 3745.50M | Transaction |
| X XRP USDT | USDT 1.370000 | -2.24% | 2213.74M | Transaction |
| B BNB USDT | USDT 615.870000 | -2.10% | 1040.80M | Transaction |
| T TON USDT | USDT 1.310000 | -1.98% | 619.04M | Transaction |
| P PEPE USDT | USDT 0.000004 | -5.29% | 557.15M | Transaction |
| T TRX USDT | USDT 0.325889 | +0.95% | 452.69M | Transaction |
| A ADA USDT | USDT 0.245787 | -3.10% | 452.21M | Transaction |
| C CHIP USDT | USDT 0.066900 | +2.42% | 427.09M | Transaction |
| L LTC USDT | USDT 55.670000 | -2.96% | 377.60M | Transaction |
| O ORCA USDT | USDT 2.010000 | +37.58% | 374.57M | Transaction |
| P PENGU USDT | USDT 0.009541 | -6.09% | 360.18M | Transaction |
| Z ZEC USDT | USDT 332.340000 | -0.82% | 358.13M | Transaction |
| S SUI USDT | USDT 0.903950 | -3.43% | 298.42M | Transaction |
| A AAVE USDT | USDT 92.400000 | -5.92% | 272.21M | Transaction |
| L LINK USDT | USDT 9.100000 | -3.19% | 263.82M | Transaction |
| A AVAX USDT | USDT 9.130000 | -3.11% | 228.83M | Transaction |
| H HYPE USDT | USDT 39.040000 | -3.98% | 225.91M | Transaction |
| X XAUT USDT | USDT 4624.570000 | +1.20% | 208.74M | Transaction |
| S SHIB USDT | USDT 0.000006 | -2.55% | 198.86M | Transaction |
| T TAO USDT | USDT 249.350000 | -5.07% | 192.53M | Transaction |
| A ASTER USDT | USDT 0.657437 | -2.36% | 163.14M | Transaction |
| B BCH USDT | USDT 444.900000 | -2.22% | 156.30M | Transaction |
| D DOT USDT | USDT 1.210000 | -3.50% | 147.45M | Transaction |
| P PAXG USDT | USDT 4627.690000 | +1.39% | 147.04M | Transaction |
| U UNI USDT | USDT 3.200000 | -3.69% | 143.29M | Transaction |
| T TRUMP USDT | USDT 2.370000 | -4.90% | 138.30M | Transaction |
| W WBT USDT | USDT 57.430000 | +4.17% | 130.01M | Transaction |
| S SKYAI USDT | USDT 0.316042 | +25.83% | 128.50M | Transaction |
| F FIL USDT | USDT 0.923829 | -4.00% | 126.09M | Transaction |
| W WLFI USDT | USDT 0.059953 | -18.21% | 125.33M | Transaction |
| B BSB USDT | USDT 0.566317 | -33.57% | 125.15M | Transaction |
| A APE USDT | USDT 0.159512 | +6.22% | 120.17M | Transaction |
| N NEAR USDT | USDT 1.320000 | -3.26% | 119.80M | Transaction |
No market data