Markets
Live prices across crypto, stocks, forex, and commodities.
Hot
0 pairs
Top futures
0 pairs
Newest
0 pairs
| Currency | Price | 24-hour changes | 24h Vol(USDT) | Operation |
|---|---|---|---|---|
| B BTC USDT | USDT 63945.000000 | +0.10% | 27748.50M | Transaction |
| E ETH USDT | USDT 1901.460000 | +0.00% | 9920.77M | Transaction |
| S SOL USDT | USDT 73.540000 | +0.30% | 1664.71M | Transaction |
| X XRP USDT | USDT 1.074000 | -0.70% | 1165.89M | Transaction |
| B BNB USDT | USDT 572.380000 | +0.70% | 517.45M | Transaction |
| D DOGE USDT | USDT 0.069867 | -0.70% | 458.93M | Transaction |
| C CAP USDT | USDT 0.022023 | +6.88% | 443.45M | Transaction |
| T TRX USDT | USDT 0.326551 | +0.30% | 350.64M | Transaction |
| H HYPE USDT | USDT 53.730000 | -1.20% | 349.21M | Transaction |
| A AAVE USDT | USDT 95.800000 | -2.20% | 325.77M | Transaction |
| U UNI USDT | USDT 3.990000 | +4.70% | 294.68M | Transaction |
| U USDG USDT | USDT 0.999724 | +0.00% | 273.70M | Transaction |
| A ADA USDT | USDT 0.162631 | -0.30% | 273.21M | Transaction |
| B BANK USDT | USDT 0.283421 | +1.90% | 217.83M | Transaction |
| X XAUT USDT | USDT 4027.120000 | +0.20% | 217.68M | Transaction |
| L LTC USDT | USDT 45.440000 | +0.60% | 212.82M | Transaction |
| Z ZEC USDT | USDT 474.410000 | +3.40% | 209.75M | Transaction |
| N NEAR USDT | USDT 1.640000 | +0.70% | 200.26M | Transaction |
| F FIGR_HELOC USDT | USDT 1.001000 | +0.70% | 192.05M | Transaction |
| L LINK USDT | USDT 8.280000 | -1.00% | 184.23M | Transaction |
| S SIREN USDT | USDT 0.167033 | -65.86% | 179.57M | Transaction |
| B BIO USDT | USDT 0.059787 | +15.15% | 176.49M | Transaction |
| L LAB USDT | USDT 0.345828 | -17.45% | 157.27M | Transaction |
| P PYUSD USDT | USDT 0.999652 | +0.00% | 157.12M | Transaction |
| A AVAX USDT | USDT 6.440000 | +0.60% | 155.38M | Transaction |
| T TON USDT | USDT 1.790000 | +3.83% | 147.78M | Transaction |
| S SHIB USDT | USDT 0.000005 | +0.80% | 142.76M | Transaction |
| S SUI USDT | USDT 0.685557 | +0.10% | 141.47M | Transaction |
| P PEPE USDT | USDT 0.000003 | +0.00% | 135.76M | Transaction |
| U USDS USDT | USDT 0.999973 | +0.00% | 131.09M | Transaction |
| P PAXG USDT | USDT 4031.830000 | +0.20% | 119.40M | Transaction |
| U U USDT | USDT 0.999746 | +0.00% | 114.02M | Transaction |
| C COAI USDT | USDT 0.612915 | +71.82% | 108.68M | Transaction |
| R RLUSD USDT | USDT 1.000000 | +0.00% | 105.08M | Transaction |
| I IN USDT | USDT 0.329996 | +165.74% | 103.93M | Transaction |
| O ONDO USDT | USDT 0.408273 | +2.20% | 103.67M | Transaction |
No market data